|
|
Vairāk par zīmolu
ANTONIO CARRARO traktori – kopš 1910. gada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis | SP 4400 HST | |||||
| Šasija | Articulated | Lokans daudzposmu rāmis | ||||
| Dzinējs | Tips | 4 taktu dīzeļmotors | ||||
| Cilindru skaits | 3 | |||||
| Dzinēja tilpums cc | 1650 | |||||
| Dzinēja jauda ZS | 38 | |||||
| Maksimālais dzinēja apgriezienu skaits rpm | 3000 | |||||
| Dzesēšanas sistēma | Ūdens | |||||
| Tilpums | Degvielas tvertnes tilpums l | 30 | ||||
| Piedziņas mehānisms | Transmisija | Hidrostatiskā mehāniskā trīs pakāpju gaitas variators | ||||
| PTO (jūgvārpsta) apgr./min. | 540 un 1000 | |||||
| Hidrauliskā sistēma | Trīs punktu uzkare | 1. kategorija | ||||
| Tilpums N/Kp | 833... | |||||
| Riepu izmēri | 28x9.00-15 | 6.50x16 | 29x12.00-15 | 29x12.50-15 | ||
| Iekšējais/ārējais platums mm | 1150 | 1115 | 1350 | 1365 | ||
| Klīrens, mm | 245 | 260 | 250 | 255 | ||
| Gabarīti | Riteņu bāze, mm | 1200 | ||||
| Garums mm | 3050 | |||||
| Augstums mm | 1960-1975 | |||||
| Izmēri | Celtspēja kg | 1045 | ||||
| Svars ar kabīni kg | 1340 | |||||
Pielietojums
- Teritorijas uzkopšana
- Pļaušana/smalcināšana














