|
|
Brändi tutvustus
ANTONIO CARRARO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudel | Tigre 3200 | ||||||
| Raam | ACTIO (tm) | Pidev haardumine pinnasega | |||||
| Mottor | Tüüp | 4-taktiline diiselmootor | |||||
| Silindrite arv | 3 | ||||||
| Töömaht см³ | 1115 | ||||||
| Võimsus Hj | 25 | ||||||
| Max.pöörded r/min | 3000 | ||||||
| Jahutuse tüüp | Õhkjahutus | ||||||
| Mahud | Kütuse paak | 21 | |||||
| Jõu ülekanne | Käikude arv | 8 edasi, 4 tagasi | |||||
| JVV r/min | 540 | ||||||
| Hüdro süsteem | 3--punkti tüüp | 1. Кат. | |||||
| Maht, N/kp-N/lbs | 8330/850 - 8330/1873 | ||||||
| Veermik | Rehvi mõõdud | 7.50-16 | 6.50-16 | 7.5L-15 | 29x12.50-15STC | 29x12.50-15 | |
| Min.välimine laius mm | 1155 | 1070 | 1110 | 1375 | 1375 | ||
| Kliirents mm | 330 | 316 | 310 | 305 | 305 | ||
| Mõõdud | Rööbe ees mm | 1110 | |||||
| Pikkus | 2640 | ||||||
| Kõrgus ohutus kaarega | 2030 | ||||||
| Kaalud | Tõstejõud kg | 890 | |||||
| Kaal kg | 960 | ||||||










