|
|
Brändi tutvustus
ANTONIO CARRARO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudel | Supertigre 5400 | |||||
| Raam | ACTIO (tm) | Pidev haaardumine pinnasega;Väänduv liigendraam; 4 vedavat ratastе | ||||
| Mottor | Tüüp | Diisel mootor | ||||
| Silindrite arv | 3 | |||||
| Võimsus Hj | 48 | |||||
| Max.pöörded r/min | 2600 | |||||
| Jahutuse tüüp | Vedelik jahutus | |||||
| Mahud | Kütuse paak | 20 | ||||
| Jõu ülekanne | Käikude arv | 12 : 8 edasi, 4 tagasi | ||||
| JVV r/min | 540 | |||||
| Hüdro süsteem | 3--punkti tüüp | 1. Кат. | ||||
| Maht, N/kp-N/lbs | 18440/1880 - 18440/4150 | |||||
| Veermik | Rehvi mõõdud | 7.50 - 16 | 8.25 - 16 | 7.50 - 18 | 250/80 - 18 | |
| Min.välimine laius mm | 1025 | 1065 | 1045 | 1090 | ||
| Kliirents mm | 250 | 265 | 285 | 285 | ||
| Mõõdud | Rööbe ees mm | 1275 | ||||
| Pikkus | 3110 | |||||
| Kõrgus ohutus kaarega | 2160 | |||||
| Kaalud | Tõstejõud kg | 1045 | ||||
| Kaal kg | 1400 | |||||
Kasutamine
- Metsa töödeks










