|
|
Brändi tutvustus
ANTONIO CARRARO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudel | SP 4400 HST | |||||
| Raam | Keskliigend | Väänduv liigendraam | ||||
| Mottor | Tüüp | 4-taktiline diiselmootor | ||||
| Silindrite arv | 3 | |||||
| Töömaht см³ | 1650 | |||||
| Võimsus Hj | 38 | |||||
| Max.pöörded r/min | 3000 | |||||
| Jahutuse tüüp | Vedelik jahutus | |||||
| Mahud | Kütuse paak | 30 | ||||
| Jõu ülekanne | Käikude arv | Poolautomaat | ||||
| JVV r/min | 540 un 1000 | |||||
| Hüdro süsteem | 3--punkti tüüp | 1. Кат. | ||||
| Maht, N/kp-N/lbs | 8330/850 | |||||
| Veermik | Rehvi mõõdud | 28x9.00-15 | 6.50x16 | 29x12.00-15 | 29x12.50-15 | |
| Min.välimine laius mm | 1150 | 1115 | 1350 | 1365 | ||
| Kliirents mm | 245 | 260 | 250 | 255 | ||
| Mõõdud | Rööbe ees mm | 1200 | ||||
| Pikkus | 3050 | |||||
| Kõrgus ohutus kaarega | 1960-1975 | |||||
| Kaalud | Tõstejõud kg | 1045 | ||||
| Kaal kg | 1340 | |||||
Kasutamine
- Territooriumi koristus
- Niitmine/multzimine














