|
|
Brändi tutvustus
ANTONIO CARRARO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudel | K.333 | ||||||
| Raam | Keskliigendiga | Väänduv liigendraam | |||||
| Mootor | Tüüp | 4-taktiline diisel mootor | |||||
| Silindrite arv | 3 | ||||||
| Mootori töömaht см³ | 1331 | ||||||
| Mootori võimsus Hj | 22/30 | ||||||
| Max.pöörded | 3000 | ||||||
| Jahutus süsteem | Vedelik jahutus | ||||||
| Mahud | Kütusepaak | 50 | |||||
| Jõu ülekanne | Töö kiirus km/h | Edasi 0 - 15 - tagasi 0 - 8 | |||||
| Liiklus kiirus km/h | Edasi 0 - 25 - tagasi 0 - 14 | ||||||
| Käigukast | Poolautomaat | ||||||
| JVV r/min | 1000-2525 rpm | ||||||
| Hüdro süsteem | 3-punkt liides | 1. Кат. | |||||
| Rehvid | Tüüp | 23x10.50-12 mururehvid | |||||
| Mõõdud | Kande võime Kg | 820 | |||||
| Kogukaal Kg | 930 | ||||||
Kasutamine
- Territooriumi koristus
- Niitmine/multzimine














